[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Welches Tonic zu welchem Gin? Oder umgekehrt. Und wie am besten garniert? Wir haben eine Tabelle mit den optimalen Kombinationen für Sie vorbereitet.
Hier unsere Perfect-Serve-Liste …
Gin | EB Tonic | Garnitur | Gin Ur Way |
---|---|---|---|
Cotswolds Dry Gin | Classic | Rosa Grapefruitzeste | 94/100 |
Edinburgh Cannonball Navy Strength Gin | Dry | Orangenzeste | 94/100 |
Edinburgh Original Gin | Classic | Orangenzeste | 94/100 |
Edinburgh Seaside Gin | Classic | Zitronenzeste | |
Forest Dry Gin Autumn | Botanical | Mandarinenschnitz und Birnenscheibe | 86/100 |
Forest Dry Gin Spring | Classic | Himbeeren | |
Forest Dry Gin Summer | Classic | Ingwerzeste | |
Forest Dry Gin Winter | Dry | Grapefruitzeste | 93/100 |
GauGin I | Classic | Orangenzeste | 91/100 |
GauGin II | Classic | Zitronenzeste | 93/100 |
Gin Cin di Liverzano | Botanical | Orangenzeste | |
Gunroom London Dry Gin | Classic | Zitronenzeste | 85/100 |
Gunroom Navy Gin | Dry | Zitronenzeste | |
Junipero Gin | Dry | Zitronenzeste | 92/100 |
Le Gin de Christian Drouin | Classic | Apfelscheibe | 86/100 |
Mayfair London Dry Gin | Classic | Grüne Apfelscheibe | 79/100 |
No. 3 London Dry Gin | Classic | Rosa Grapefruitzeste | 89/100 |
Penderyn Brecon Botanicals Gin | Botanical | Zitronenzeste | 85/100 |
Penderyn Brecon Special Reserve Gin | Botanical | Limettenzeste | 83/100 |
Uncle Val’s Botanical Gin | Botanical | Zitronenzeste | 84/100 |
Uncle Val’s Peppered Gin | Botanical | Orangenzeste | |
Uncle Val’s Restorative Gin | Classic | Rosa Grapefruitzeste |
Unser Gin-Sortiment
[/vc_column_text][vc_empty_space][portfolio_list type=”hover_text” hover_type_text_on_hover_image=”default” columns=”” order_by=”title” order=”ASC” filter=”no” lightbox=”no” view_button=”yes” show_load_more=”no” category=”gin-en” show_categories=”no”][/vc_column][/vc_row]